Bảng xếp thứ hạng VĐQG Bỉ 2021-2022: cập nhật BXH VĐQG Bỉ mùa 2021-2022 vòng Vô địch mới nhất hôm nay. Coi BXH BĐ Bỉ bắt đầu nhất: tổng thích hợp bảng xếp hạng soccer VĐQG Bỉ vòng Vô địch mùa 2021-2022 có biến hóa thứ hạng, đá playoff lên hạng với xuống hạng.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng vđqg bỉ 2021/2022, bxh bỉ mới nhất
Xem BXH VĐQG Bỉ có các thông tin sau: địa điểm xếp hạng (XH-thứ hạng), số trận, điểm số cùng hiệu số (HS) bàn chiến thắng - bàn bại. Update các bảng xếp hạng đá bóng Bỉ mới nhất: tổng đúng theo LTĐ, BXH cùng KQ VĐQG Bỉ tranh tài tối đêm nay và rạng sáng sủa ngày mai liên tục 24/7 CHÍNH XÁC nhất.
Các bảng xếp hạng bóng đá Bỉ được update CHÍNH XÁC nhất bao gồm: BXH Vô địch nước nhà Bỉ (giải VĐQG), Hạng độc nhất vô nhị (Hạng 1) - Hạng nhị (Hạng 2) cùng Cúp đất nước Bỉ. BXH BĐ Bỉ đã có xét mang lại thể thức tranh tài ưu tiên đối đầu và cạnh tranh hoặc ưu tiên hiệu số.
Xem thêm: Lắp Đặt Đồng Hồ Tính Tiền Taxi Patent X, Hướng Dẫn Sử Dụng Đồng Hồ Tính Tiền Taxi
Xếp hạng điểm số giải VĐQG Bỉ được update liên tục theo những tiêu chí: nhóm vô địch, các đội tham dự Cúp châu lục (Cúp C1 cùng C2) với bảng xếp thứ hạng điểm số trực tuyến xem theo tiêu chí: BXH BĐ Bỉ chung, XH sân bên sân khách cùng phong độ 5 trận gần nhất. Bảng xếp thứ hạng VĐQG Bỉ thu xếp theo tổng điểm số, tin tức BĐ BXH VĐQG Bỉ bao gồm: bảng hình dáng đội bóng, xếp hạng điểm số, số trận thắng, hòa, bại, số bàn thắng, bàn chiến bại và hiệu số.
Ở một số giang sơn như Tây Ban Nha cùng Nhật bạn dạng thì Cúp non sông (Cúp QG) được call là Cúp hoàng đế (Cúp công ty Vua - CNV). Còn một số quốc gia khác như Anh, thái lan và nước hàn thì cụp QG được gọi là hớt tóc FA. Còn hớt tóc Liên Đoàn (Cúp LĐ) thì không có ở những quốc gia.
Lưu ý: BXH VĐQG Bỉ hôm nay cập nhật sau khoản thời gian các cuộc chiến tối, tối qua và rạng sáng nay kết thúc!BXH VĐQG Bỉ 2021/2022: các vòng đấu một số loại trực tiếp quan liêu trọng
Trụ hạng
BXH VĐQG Bỉ mùa giải 2021-2022
BXH chungBXH sảnh nhàBXH sảnh khách
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | St. Gilloise | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 78 | 27 | 51 | LLDWD |
2 | Club Brugge | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 72 | 37 | 35 | WWDWW |
3 | Anderlecht | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 | 36 | WDLWW |
4 | Royal Antwerp | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 | 17 | LDLDW |
5 | Gent | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 | WWWLW |
6 | Sporting Charleroi | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 | 9 | LDLLW |
7 | KV Mechelen | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 57 | 61 | -4 | LLLWL |
8 | Genk | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | WDWWW |
9 | Sint-Truidense VV | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 42 | 40 | 2 | WWWWD |
10 | Cercle Brugge | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | 3 | DDLWD |
11 | Oud Heverlee Leuven | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 | -11 | LLDLL |
12 | Kortrijk | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 | -5 | LLLLL |
13 | KV Oostende | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 34 | 61 | -27 | WDDLL |
14 | Standard Liege | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 32 | 51 | -19 | LLWLD |
15 | AS Eupen | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 61 | -24 | LLDLW |
16 | Zulte Waregem | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 42 | 69 | -27 | LLLWL |
17 | RFC Seraing | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 30 | 68 | -38 | DWLDD |
18 | Beerschot Wilrijk | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 33 | 76 | -43 | DLLLL |
Cúp C2 Châu Âu Play-offs
Bảng xếp thứ hạng VĐQG Bỉ mùa 2021-2022 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Gent | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | WLWWW |
2 | Club Brugge | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 36 | 16 | 20 | WWWWW |
3 | Anderlecht | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 41 | 19 | 22 | DWWWW |
4 | KV Mechelen | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 36 | 24 | 12 | LWWDD |
5 | Genk | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 39 | 18 | 21 | WWWLW |
6 | St. Gilloise | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 | LWDWD |
7 | Royal Antwerp | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | LDDWW |
8 | Sporting Charleroi | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 | DLWWD |
9 | Oud Heverlee Leuven | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | LLDWW |
10 | Sint-Truidense VV | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | WWDWL |
11 | Cercle Brugge | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | DWDWL |
12 | Kortrijk | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | LLLWL |
13 | Zulte Waregem | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 | LWWLD |
14 | RFC Seraing | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | DLDLL |
15 | KV Oostende | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 | 37 | -18 | DLDWL |
16 | AS Eupen | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | LDWLL |
17 | Standard Liege | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | LLWLD |
18 | Beerschot Wilrijk | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 16 | 33 | -17 | LLLWD |
Bảng xếp thứ hạng VĐQG Bỉ mùa 2021-2022 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | St. Gilloise | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 46 | 13 | 33 | LDWWW |
2 | Club Brugge | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | 15 | WDWWW |
3 | Royal Antwerp | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | LWLLW |
4 | Anderlecht | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 31 | 17 | 14 | WLWLD |
5 | Sporting Charleroi | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 31 | 30 | 1 | LLLDW |
6 | Sint-Truidense VV | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | WWDWW |
7 | Gent | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | WWDWW |
8 | Cercle Brugge | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | DLDLD |
9 | Standard Liege | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | LWDLL |
10 | KV Oostende | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | WDLLD |
11 | Genk | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | DWWLD |
12 | Kortrijk | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | LLLLD |
13 | KV Mechelen | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 | LLLDD |
14 | Oud Heverlee Leuven | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 22 | 33 | -11 | LDLLW |
15 | AS Eupen | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | LLDLD |
16 | Zulte Waregem | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 19 | 37 | -18 | LLLLL |
17 | RFC Seraing | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | 38 | -24 | WDWLL |
18 | Beerschot Wilrijk | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 43 | -26 | DLLLL |
BXH VĐQG Bỉ mùa giải 2021-2022: Vòng Conference League Play Offs
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Genk | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | WDWW |
2 | Gent | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | WWWL |
3 | KV Mechelen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | LLLW |
4 | Sporting Charleroi | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | LDLL |
BXH VĐQG Bỉ mùa giải 2021-2022: Vòng Vô địch
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Club Brugge | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | WWDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anderlecht | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | WDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | St. Gilloise | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | LLDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Royal Antwerp | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | LDL ![]() Top ghi bàn VĐQG Bỉ mùa giải 2021-2022
Giải soccer VĐQG Bỉ
|