Gỗ ghép, ván ghép gỗ cao su thiên nhiên AA, AB, AC, BC, CC quy giải pháp 8mm cho 37mm đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong và bên cạnh nước.
Bạn đang xem: Giá ván gỗ ghép cao su

GIẤY TỜ HỢP PHÁP
Đầy đầy đủ hồ sơ pháp lý (giấy khai thác gỗ cao su, bảng kê lâm sản, nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng ván ghép, mộc ghép cao su).
Xem thêm: Lịch Sử Giá Máy Cắt Lông Xù Quần Áo Của Nhật Bản, Máy Cắt Lông Xù Quần Áo Mini Daiso Nhật Bản

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
Hoàn trả 100% lỗi ván ghép, gỗ ghép cao su, khẳng định mặt phẳng đúng ly, đúng quy cách, ván gỗ cao su đặc ghép đầy đủ tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu.

Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu nhu cầu thị trường Nguyên Gỗ trở nên tân tiến gia công chi tiết gỗ: chân gỗ tiện, Chân bàn, chân ghế, diềm bàn, diềm ghế, khía cạnh bàn, mặt ghế, khía cạnh kệ, ván ghép cụ thể các thành phầm phôi bào 4 phương diện và những sản phẩm cụ thể khác từ gỗ cây cao su.


CHẤT LƯỢNG: BC
Quy cách:
– (Dày từ 8mm cho 40mm) * 1220 * 2440
– (Dày trường đoản cú 8mm cho 40mm) * 1200 * 2400
– (15, 17, 18) * 1200 * 2400
Bảng quality ván ghép gỗ cao su thanh được chia làm 5 loại thiết yếu là: AA, AB, AC, BC, CC với giá cả rẻ tốt nhất tại Bình Dương, Đồng Nai…
Ván mộc Ghép cao su đặc Thanh BC/CC | |||
Loại CC | Loại BC | ||
8 * 1200 * 2400 | 43.40 | 440,000 đ | |
8 * 1220 * 2440 | 41,99 | ||
10 * 1200 * 2400 | 34,72 | 483.000 đ | 570.000 đ |
10 * 1220 * 2440 | 33,59 | ||
12 * 1200 * 2400 | 28,94 | 525.000 đ | 615.000 đ |
12 * 1220 * 2440 | 27,99 | ||
15 * 1200 * 2400 | 23,15 | 547.000 | 660.000 đ |
15 * 1220 * 2440 | 22,4 | 677.000 đ | |
17 * 1200 * 2400 | 20,42 | 578.000 đ | 668.000 đ |
17 * 1220 * 2440 | 19,76 | 678.000 đ | |
17 * 1000 * 2000 | 29,41 | 480.000 đ | 558.000 đ |
18 * 1200 * 2400 | 19,29 | 592.000 đ | 680.000 đ |
18 * 1220 * 2440 | 18,66 | 698.000 đ | |
18 * 1000 * 2000 | 27,78 | 490.000 đ | 568.000 đ |
20 * 1200 * 2400 | 17,36 | 640.000 đ | 729.000 đ |
20 * 1220 * 2440 | 16,8 | 750.000 đ | |
22 * 1200 * 2440 | 15,78 | 690.000 đ | |
22 * 1220 * 2440 | 15,27 | 828.000 đ | |
24 * 1200 * 2400 | 14,47 | 745.000 đ | |
24 * 1220 * 2440 | 14 | 896.000 đ |
QUY CÁCH (MM) SỐ TẤM/M3 | Ván mộc Ghép cao su Thanh AC/AB | ||
Loại AC | Loại AB | ||
8 * 1200 * 2400 | 43.40 | 550,000 đ | 570,000 đ |
8 * 1220 * 2440 | 41,99 | 560.000 đ | 590.000 đ |
10 * 1200 * 2400 | 34,72 | 590.000 đ | 615.000 đ |
10 * 1220 * 2440 | 33,59 | 600.000 đ | 630.000 đ |
12 * 1200 * 2400 | 28,94 | 635.000 đ | 722.000 đ |
12 * 1220 * 2440 | 27,99 | 650.000 đ | 742.000 đ |
15 * 1200 * 2400 | 23,15 | 689.000 đ | 730.000 đ |
15 * 1220 * 2440 | 22,4 | 709.000 đ | 750.000 đ |
17 * 1200 * 2400 | 20,42 | 703.000 đ | 810.000 đ |
17 * 1220 * 2440 | 19,76 | 713.000 đ | 815.000 đ |
17 * 1000 * 2000 | 29,41 | ||
18 * 1200 * 2400 | 19,29 | 710.000 đ | 815.000 đ |
18 * 1220 * 2440 | 18,66 | 725.000 đ | 836.000 đ |
18 * 1000 * 2000 | 27,78 | ||
20 * 1200 * 2400 | 17,36 | 807.000 đ | |
20 * 1220 * 2440 | 16,8 | 829.000 đ | 925.000 đ |
22 * 1200 * 2440 | 15,78 | 909.000 đ | |
22 * 1220 * 2440 | 15,27 | 935.000 đ | 996.000 đ |
24 * 1200 * 2400 | 14,47 | 979.000 đ | |
24 * 1220 * 2440 | 14 | 1.007.000 đ | 1.075.000 đ |
Bảng làm giá ván ghép gỗ cao su thiên nhiên AA – nhiều loại ván ghép có chất lượng cao nhất
QUY CÁCH (MM) | SỐ TẤM/M3 | CHẤT LƯỢNG AA |
8 * 1200 * 2400 | 43.40 | 580,000 đ |
8 * 1220 * 2440 | 41,99 | 600.000 đ |
10 * 1200 * 2400 | 34,72 | 632.000 đ |
10 * 1220 * 2440 | 33,59 | 650.000 đ |
12 * 1200 * 2400 | 28,94 | 740.000 đ |
12 * 1220 * 2440 | 27,99 | 758.000 đ |
15 * 1200 * 2400 | 23,15 | 790.000 đ |
15 * 1220 * 2440 | 22,4 | 814.000 đ |
17 * 1200 * 2400 | 20,42 | 860.000 đ |
17 * 1220 * 2440 | 19,76 | 885.000 đ |
17 * 1000 * 2000 | 29,41 | |
18 * 1200 * 2400 | 19,29 | 878.000 đ |
18 * 1220 * 2440 | 18,66 | 901.000 đ |
18 * 1000 * 2000 | 27,78 | 710.000 đ |
20 * 1200 * 2400 | 17,36 | 958.000 đ |
20 * 1220 * 2440 | 16,8 | 984.000 đ |
22 * 1200 * 2440 | 15,78 | 1.040.000 đ |
22 * 1220 * 2440 | 15,27 | 1.070.000 đ |
24 * 1200 * 2400 | 14,47 | 1.120.000 đ |
24 * 1220 * 2440 | 14 | 1.151.000 đ |